گوشی ایسوس ZenFone GO ZC500TG دو سیم کارت -012
| شکل ظاهر | |
|---|---|
| گارانتی : | بدون گارانتی |
| رنگ : | مشکی / طلائی |
| ابعاد: | 10 × 71 × 144.5 میلیمتر |
| جنس بدنه: | پلاستیک |
| وزن خالص دستگاه: | 135گرم |
| CPU | |
| سرعت SPEED: | 1.3 گیگاهرتز |
| تعداد هسته CORE : | چهار هسته ای Quad Core |
| چیپ ست CPU: | Quad-core Cortex-A7 CPU |
| پردازنده گرافیکی GPU: | Mali-400MP2 |
| حافظه RAM | |
| حافطه اصلی RAM : | 2 گیگابایت |
| حافظه ذخیره سازی NAND RAM : | 16 گیگابایت |
| حافطه جانبی External Memory تا : | 64 گیگابایت |
| صفحه نمایش Display | |
| سایز صفحه نمایش : | 5اینچ |
| نوع صفحه نمایش: | IPS LCD |
| رزلوشن صفحه نمایش: | 1280 × 720 HD |
| تراکم صفحه نمایش: | 294 پیکسل بر هر اینچ |
| CAMERA | |
| دوربین پشت BACK : | 8 مگاپیکسل |
| فلش دوربین پشت LED: | LED |
| کیفیت فیلمبرداری پشت: | با قابلیت فیلمبرداری |
| دوربین جلو FRONT : | 2 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری جلو: | با قابلیت فیلمبرداری |
| SIM | |
| سیم کارت : | دو سیم کارته |
| سیم کارت دوم SIM 2: | دارد |
| پروتکل های سیم کارت : | 2G - 3G |
| امکانات ارتباطی | |
| WIFI: | Wi-Fi 802.11 b/g/n - Hotspot |
| بلوتوث Bluetooth: | نسخه 4.0 - A2DP |
| مکان نما GPS: | دارد |
| Micro USB: | دارد |
| GPRS: | دارد |
| قابلیت نصب فلش مموری OTG: | دارد |
| باطری | |
| ظرفیت باطری: | 2070 میلیآمپر ساعت |
| جنس باطری: | لیتیوم-پلیمر |
| ساعت کارکرد باطری حدود: | 11 ساعت |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل : | Android 5.1 Lollipop |
| قابلیت ویژه : | ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , 5گیگابایت فضای ابری رایگان ایسوس |
| زبان فارسی : | دارد |
| متعلقات همراه : | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
| برند |
ایسوس ASUS
|
| وزن کل بسته | 250 گرم |
نظرات کاربران درباره گوشی ایسوس ZenFone GO ZC500TG دو سیم کارت -012
نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد گوشی ایسوس ZenFone GO ZC500TG دو سیم کارت -012 نظر می دهد.
ایسوس ASUS