گوشی موبایل لنوو VIBE S1 Lenovo Mobile
| شکل ظاهر | |
|---|---|
| برند : | لنوو |
| گارانتی : | ارکان ارتباطاات نوین |
| رنگ : | طلائی |
| ابعاد: | 7.8 × 70.8 × 143.3 میلیمتر |
| جنس بدنه: | پلاستیک |
| وزن خالص دستگاه: | 132 گرم |
| CPU | |
| سرعت SPEED: | 1.7 گیگا هرتز |
| تعداد هسته CORE : | OCTA CORE |
| چیپ ست CPU: | Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی GPU: | Mali-T760MP2 |
| حافظه RAM | |
| حافطه اصلی RAM : | 3 گیگابایت |
| حافظه ذخیره سازی NAND RAM : | 32 گیگابایت |
| حافطه جانبی External Memory تا : | 128 گیگابایت |
| صفحه نمایش Display | |
| سایز صفحه نمایش : | 5اینچ |
| نوع صفحه نمایش: | IPS LCD |
| رزلوشن صفحه نمایش: | 1920 × 1080 FullHD |
| تراکم صفحه نمایش: | 441 پیکسل بر اینچ |
| CAMERA | |
| دوربین پشت BACK : | 13 مگاپیکسل |
| فلش دوربین پشت LED: | LED |
| کیفیت عکاسی پشت: | قابلیت عکاسی HDR |
| کیفیت فیلمبرداری پشت: | 1080p@30fps |
| دوربین جلو FRONT: | دارای دو سنسور با رزولوشن های 8 و 2 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری جلو: | مجهز به فناوری (DOF) برای عکاسی با عمق میدان بسیار کم |
| SIM | |
| سیم کارت : | دو سیم کارته |
| سیم کارت دوم SIM 2: | دارد |
| پروتکل های سیم کارت : | 2G - 3G - 4G |
| امکانات ارتباطی | |
| WIFI: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Hotspot - |
| بلوتوث Bluetooth: | v4.0, A2DP |
| مکان نما GPS: | دارد |
| Micro USB: | دارد |
| GPRS: | دارد |
| باطری | |
| ظرفیت باطری: | 2400 میلی آمپر ساعت |
| جنس باطری: | لیتیوم - پلیمر |
| ساعت کارکرد باطری حدود: | 12 ساعت |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل : | Android 5.0 Lollipop |
| رادیو : | رادیو FM |
| زبان فارسی : | دارد |
| متعلقات همراه : | شارژر - کابل USB - دفترچه راهنما |
| برند |
لنوو LENOVO
|
| وزن کل بسته | 300 گرم |
لنوو LENOVO