گوشی HTC 626G+ -020 Desire Dual
| شکل ظاهر | |
|---|---|
| رنگ : | مشکی / سفید / طلائی |
| ابعاد: | 146.9x 70.9 x 8.2 mm |
| وزن خالص دستگاه: | 138 گرم |
| CPU | |
| سرعت SPEED: | 1.7GHz |
| تعداد هسته CORE : | OCTA CORE |
| چیپ ست CPU: | Cortex-A7 |
| پردازنده گرافیکی GPU: | Mali-450MP4 |
| حافظه RAM | |
| حافطه اصلی RAM : | 1 گیگابایت |
| حافظه ذخیره سازی NAND RAM : | 8 گیگابایت |
| حافطه جانبی External Memory تا : | 32 گیگابایت |
| صفحه نمایش Display | |
| سایز صفحه نمایش : | 5اینچ |
| نوع صفحه نمایش: | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| رزلوشن صفحه نمایش: | 720x 1280 pixels |
| تراکم صفحه نمایش: | 294 ppi |
| CAMERA | |
| دوربین پشت BACK : | 13 مگاپیکسل |
| فلش دوربین پشت LED: | LED flash |
| کیفیت فیلمبرداری پشت: | 1080p@30fps |
| دوربین جلو FRONT : | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری جلو: | 1080p@30fps |
| SIM | |
| سیم کارت : | دو سیم کارته |
| سیم کارت دوم SIM 2: | دارد |
| پروتکل های سیم کارت : | 2G - 3G |
| امکانات ارتباطی | |
| WIFI: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| بلوتوث Bluetooth: | v4.0, A2DP, apt-X, EDR |
| مکان نما GPS: | دارد |
| Micro USB: | دارد |
| GPRS: | دارد |
| قابلیت نصب فلش مموری OTG: | دارد |
| باطری | |
| ظرفیت باطری: | 2000 میلی آمپر ساعت |
| جنس باطری: | لیتیوم - یون |
| ساعت کارکرد باطری حدود: | 20 ساعت |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل : | Android OS, v4.4.4 (KitKat |
| رادیو : | FM |
| زبان فارسی : | دارد |
| متعلقات همراه : | شارژر - کابل ارتباطی - دفترچه راهنما هندزفری |
| برند |
اچ تی سی HTC
|
| وزن کل بسته | 270 گرم |
اچ تی سی HTC