گوشی موبایل تی پی لینک X1 P902A TP-LINK Neffos Mobile دو سیم کارت
گوشی تی پی لینک Neffos X1 P902A دوسیم کارت با رم 16 گیگابایت
TP-LINK MOBILE Neffos X1 P902A DUAL SIM - RAM 16GB
گوشی موبایل تی پی لینک X1 P902A TP-LINK Neffos Mobile دو سیم کارت
| شکل ظاهر | |
|---|---|
| برند : | تی پی لینک TP-LINK |
| گارانتی : | گارانتی 18 ماهه پارس ارتباط |
| رنگ : | سفید / خاکستری |
| ابعاد: | 7.95 × 71 × 142 ميليمتر |
| جنس بدنه: | فلز |
| وزن خالص دستگاه: | 134 گرم |
| CPU | |
| سرعت SPEED: | 1.8+ 1.0 گيگاهرتز |
| تعداد هسته CORE : | هشت هسته ای |
| چیپ ست CPU: | Quad-Core Cortex-A53 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
| پردازنده گرافیکی GPU: | Mali-T860 |
| حافظه RAM | |
| حافطه اصلی RAM : | 2 گیگابایت |
| حافظه ذخیره سازی NAND RAM : | 16 گیگابایت |
| حافطه جانبی External Memory تا : | 128 گیگابایت |
| صفحه نمایش Display | |
| سایز صفحه نمایش : | 5اینچ |
| نوع صفحه نمایش: | IPS LCD |
| رزلوشن صفحه نمایش: | 1920 × 1080 FullHD |
| CAMERA | |
| دوربین پشت BACK : | 13 مگاپیکسل |
| فلش دوربین پشت LED: | DUAL LED FLASH |
| کیفیت فیلمبرداری پشت: | 1080p@30FPS |
| دوربین جلو FRONT : | 5 مگاپیکسل |
| SIM | |
| سیم کارت : | دو سیم کارته |
| سیم کارت دوم SIM 2: | دارد |
| پروتکل های سیم کارت : | 2G - 3G - 4G |
| امکانات ارتباطی | |
| WIFI: | دارد |
| بلوتوث Bluetooth: | دارد |
| مکان نما GPS: | دارد |
| Micro USB: | دارد |
| باطری | |
| ظرفیت باطری: | 2250 میلی آمپر ساعت |
| جنس باطری: | لیتیوم-پلیمر |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل : | اندروید 6.0 |
| رادیو : | FM |
| قابلیت ویژه : | ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل ، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
| زبان فارسی : | دارد |
| متعلقات همراه : | شارژر - دفترچه راهنما - کابل USB - هندزفری |
| برند |
تی پی لینک TP-LINK
|
| وزن کل بسته | 300 گرم |
تی پی لینک TP-LINK